Τετράγωνο Πλακίδιο

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ||||
Διαστάσεις σε cm | 25Χ25 | 12X12 | 6X6 | |
Ανοχή Διαστάσεων |
± 2,0% | ± 2,0% | ± 2,0% | |
Επιπεδότητα | ± 0,9% | ± 0,9% | ± 0,9% | |
Ορθογωνικότητα | 90° ± 1,0° | 90° ± 1,0° | 90° ± 1,0° | |
ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||
Βάρος / Τεμάχιο | 1470 gr | 365 gr | 85 gr | |
Βάρος / m² | 23,5 kg | 23.4 kg | 21.8 kg | |
Ανοχή Βάρους | ± 2,0 % | ± 2,0 % | ± 2,0 % | |
Όγκος (Φαινόμενος) | 875 cm³ | 202 cm³ | 51 cm³ | |
Ειδικό Βάρος (Φαιν.) (Kgr/m³) |
1680 |
1807 | 1666 |
|
Υδαταποροφ. (EN-99,AIII) | 15,0%(±3,0%) | 15,0%(±3,0%) | 15,0%(±3,0%) | |
Συντ.Θερμ. Διαστολής | 7 E-6 / °C | 7 E-6 / °C | 7 E-6 / °C | |
Συντ.Θερμ. Αγωγ. Kcal/(hm°C) |
0,82 |
0,82 |
0,82 |
|
ΑΝΤΟΧΗ | ||||
Σε Κάμψη (EN-100) | 20,4 N/mm² | 20,4 N/mm² | 20,4 N/mm² | |
Σε Απότριψη (EN-102) | 1204 mm3 | 1204 mm3 | 1204 mm3 | |
Σκληρότητα (EN-101) | ΜΟHS-6 | ΜΟHS-6 | ΜΟHS-6 | |
Σε Οξέα (EN-105) | Ανθεκτικό | Ανθεκτικό | Ανθεκτικό | |
Σε Αλκάλια (EN-105) | Ανθεκτικό | Ανθεκτικό | Ανθεκτικό | |
Παγετό (EN-202) | Ανθεκτικό | Ανθεκτικό | Ανθεκτικό | |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | ||||
Μονάδα Πώλησης | m² | m² | m² | |
Τεμάχία / Χαρτοκιβώτιο | 16 | 64 | 256 | |
Χαρτοκιβώτια / Παλέτα | 48 | 48 | 48 | |
Tεμ/Παλέτα | 765 | 3072 | 12288 | |
Βάρος Παλέτας σε Kg | 1153 | 1145 | 1069 | |
Όγκος Παλέτας | 0,827 m3 | 0,827 m3 | 0,827 m3 | |
Ειδικό Βάρος Παλέτας (Kg/m3) | 1394,2 | 1385 | 1292 | |
Μέγ. Ύψος Αποθ/σης (παλέτες) |
2 | 2 | 2 | |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ||||
Τεμ / m² | 16 | 64 | 256 | |
Κατανάλωση Τσιμεντοκονίας | 30 lt/m² | 30 lt/m² | 30 lt/m² | |
Κατανάλωση Κόλλας | 5 lt/m² | 5 lt/m² | 5 lt/m² |