Ορθογώνιο Πλακίδιο
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ||||
Διαστάσεις σε cm | 12Χ25 | 9Χ25 | 6X25 | |
Ανοχή Διαστάσεων |
± 2,0% | ± 2,0% | ± 2,0% | |
Επιπεδότητα | ± 0,9% | ± 0,9% | ± 0,9% | |
Ορθογωνικότητα | 90° ± 1,0° | 90° ± 1,0° | 90° ± 1,0° | |
ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||
Βάρος / Τεμάχιο | 750 gr | 530 gr | 360 gr | |
Βάρος / m² | 24 kg/ m² | 23.9 kg/ m² | 23 kg/ m² | |
Ανοχή Βάρους | ± 2,0 % | ± 2,0 % | ± 2,0 % | |
Όγκος (Φαινόμενος) | 420 cm³ | 315 cm³ | 210 cm³ | |
Ειδικό Βάρος (Φαιν.) (Kgr/m³) | 1785 | 1682 | 1714 | |
Υδαταποροφ. (EN-99,AIII) | 15,0%(±3,0%) | 15,0%(±3,0%) | 15,0%(±3,0%) | |
Συντ.Θερμ. Διαστολής | 7 E-6 / °C | 7 E-6 / °C | 7 E-6 / °C | |
Συντ.Θερμ. Αγωγ. Kcal/(hm°C) |
0,82 |
0,82 | 0,82 | |
ΑΝΤΟΧΗ | ||||
Σε Κάμψη (EN-100) | 20,4 N/mm² | 20,4 N/mm² | 20,4 N/mm² | |
Σε Απότριψη (EN-102) | 1204 mm3 | 1204 mm3 | 1204 mm3 | |
Σκληρότητα (EN-101) | ΜΟHS-6 | ΜΟHS-6 | ΜΟHS-6 | |
Σε Οξέα (EN-105) | Ανθεκτικό | Ανθεκτικό | Ανθεκτικό | |
Σε Αλκάλια (EN-105) | Ανθεκτικό | Ανθεκτικό | Ανθεκτικό | |
Παγετό (EN-202) | Ανθεκτικό | Ανθεκτικό | Ανθεκτικό | |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | ||||
Μονάδα Πώλησης | m² | m² | m² | |
Τεμάχια / Χαρτοκιβώτιο | 32 | 48 | 64 | |
Χαρτοκιβώτια / Παλέτα | 48 | 48 | 48 | |
Tεμάχια / Παλέτα | 1536 | 2304 | 3073 | |
Βάρος Παλέτας σε Kg | 1176 | 1245 | 1130 | |
Όγκος Παλέτας |
0,827 m3 | 0,827 m3 | 0,827 m3 | |
Ειδικό Βάρος Παλέτας (Kg/m3) | 1422 | 1505 | 1366 | |
Μέγ. Ύψος Αποθ/σης (παλέτες) | 1 | 1 | 1 | |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ||||
Τεμ / m² | 32 | 45 | 64 | |
Κατανάλωση Τσιμεντοκονίας | 30 lt/m² | 30 lt/m² | 30 lt/m² | |
Κατανάλωση Κόλλας | 5 lt/m² |
5 lt/m² | 5 lt/m² |