| ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | 
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ cm | 25Χ29 | 
| ΑΝΟΧΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ | ± 2,0% | 
| ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑ | ± 0,9% | 
| ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΤΗΤΑ | 90° ± 1,0° | 
|  |  | 
| ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | 
| ΒΑΡΟΣ / ΤΕΜΑΧΙΟ | 2585 gr | 
| ΒΑΡΟΣ / m μήκους | 10,3 Kg | 
| ΑΝΟΧΗ ΒΑΡΟΥΣ | ± 2,0 % | 
| ΟΓΚΟΣ (ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΣ) | 1378 | 
| ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (ΦΑΙΝ.)(Kgr/m³) | 1876 | 
| ΥΔΑΤΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | 15,0% (±3,0%) | 
| ΣΥΝΤ.ΘΕΡΜ.ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ | 7 E-6 / °C | 
| ΣΥΝΤ.ΘΕΡΜ.ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΟΣ | 0,82 Kcal/(hm°C) | 
|  |  | 
| ΑΝΤΟΧΗ |  | 
| ΣΕ ΚΑΜΨΗ | 20,4 N/mm² |  | 
| ΣΕ ΑΠΟΤΡΙΨΗ | 1204 mm3 |  | 
| ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ | ΜΟHS-6 |  | 
| ΣΕ ΟΞΕΑ | Ανθεκτικό |  | 
| ΣΕ ΑΛΚΑΛΙΑ | Ανθεκτικό |  | 
| ΠΑΓΕΤΟ | Ανθεκτικό |  | 
|  |  |  | 
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ |  | 
| ΜΟΝΑΔΑ ΠΩΛΗΣΗΣ | Τεμάχιο |  | 
| ΤΕΜΑΧΙΑ / ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ | 16 |  | 
| ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ / ΠΑΛΕΤΑ | 20 |  | 
| TEM/ΠΑΛΕΤΑ | 320 |  | 
| ΒΑΡΟΣ ΠΑΛΕΤΑΣ ΣΕ Kg | 846 |  | 
| ΟΓΚΟΣ ΠΑΛΕΤΑΣ | 0,90 m3 |  | 
| ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΠΑΛΕΤΑΣ (Kg/m3) | 940 |  | 
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΑΠΟΘ/ΣΗΣ(παλέτες) | 2 |  | 
|  |  |  | 
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ |  | 
| ΤΕΜ / m | 4 |  | 
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΟΛΛΑΣ / m | 1,2 lt |  |