| ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | 
| Διαστάσεις σε cm | 25Χ25 | 
| Ανοχή Διαστάσεων | ± 2,0% | 
| Επιπεδότητα | ± 0,9% | 
| Ορθογωνικότητα | 90° ± 1,0° | 
|  |  | 
| ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | 
| Βάρος / Τεμάχιο | 2000 gr | 
| Βάρος / m μήκους | 8,0 Kg | 
| Ανοχή Βάρους | ± 2,0 % | 
| Όγκος (Φαινόμενος) | 1187 cm³ | 
| Ειδικό Βάρος (Φαιν.) (Kgr/m³) | 1684 | 
| Υδαταποροφητικότητα | 15,0% (±3,0%) | 
| Συντ.Θερμ. Διαστολής | 7 E-6 / °C | 
| Συντ. Θερμ. Αγωγιμότητος | 0,82 Kcal/(hm°C) | 
|  |  | 
| ΑΝΤΟΧΗ |  | 
| Σε Κάμψη | 20,4 N/mm² |  | 
| Σε Απότριψη | 1204 mm3 |  | 
| Σκληρότητα | ΜΟHS-6 |  | 
| Σε Οξέα | Ανθεκτικό |  | 
| Σε Αλκάλια | Ανθεκτικό |  | 
| Παγετό | Ανθεκτικό |  | 
|  |  |  | 
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ |  | 
| Μονάδα Πώλησης | Τεμάχιο |  | 
| Τεμάχία / Χαρτοκιβώτιο | 12 |  | 
| Χαρτοκιβώτια / Παλέτα | 48 |  | 
| Tεμ / Παλέτα | 576 |  | 
| Βάρος Παλέτας σε Kg | 1176 |  | 
| Όγκος Παλέτας | 0,90 m3 |  | 
| Ειδικό Βάρος Παλέτας (Kg/m3) | 1306 |  | 
| Μέγ. Ύψος Αποθ/σης (παλέτες) | 2 |  | 
|  |  |  | 
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ |  | 
| Τεμ / m | 4 |  | 
| Κατανάλωση Κόλλας / m | 1,2 lt |  |